Prefeitura Municipal de Getulina

Proposta Nº: 0004/2016
Instrumento: SUBVENÇÃO SOCIAL
Nº Instrumento: 000004 - Ano: 2016 - Valor: R$ 115.200,00
Vigência - Início: 01/01/2016 - Término: 31/12/2016
Objeto: Pensando uma atividade extensionista significativa, o Projeto se desenvolve baseado na realidade social da comunidade alvo, visando possibilitar uma ação contextualizada e compreendida por meio do momento histórico e social no qual está inserido. Através de atividades educacionais ampliando o processo de aprendizagem.
Entidade: Núcleo de Apoio à Criança e ao Adolescente - CNPJ: 48.293.161/0001-47
Endereço: Rua Natal Biondo Mengato, 137, Vila Nakamura, CEP 16450-000, Getulina/SP
Telefone: (14) 3552-1202 - E-mail: naeb-g@hotmail.com
Finalidade Estatutária: Atender crianças e adolescentes, de ambos os sexos, em regime aberto; Prestar assistência nutricional e de formação social aos atendidos, com atuação extensiva a família; Propiciar atividades culturais, esportivas, de lazer e sócio-educativas; Criar e manter cursos profissionalizantes e acompanhamento escolar as crianças e adolescentes atendidos; Fortalecer as relações pessoais, familiares e sociais, com visitas ao desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, em seus aspectos físico, mental cognitivo e social,bem como a construção de seu o projeto de vida; Possibilitar o acesso de crianças e adolescentes à rede de serviços público e privado.
Visitar Site da Entidade: http://www.
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

24 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB 6646-X 183-X / 2080-X 100.183-3 E (Estadual) Repasse 0857 13/01/2016 3.100,00
BB 6646-X 507-X / 2080-X 507-X M (Municipal) Repasse 858 22/01/2016 6.500,00
BB 6646-X 507-X / 2080-X 507-X M (Municipal) Repasse 1565 15/02/2016 6.500,00
BB 6646-X 507-X / 2080-X 507-X M (Municipal) Repasse 2341 09/03/2016 6.500,00
BB 6646-X 183-X / 2080-X 100.183-3 E (Estadual) Repasse 1563 07/04/2016 3.100,00
BB 6646-X 507-X / 2080-X 507-X M (Municipal) Repasse 3557 12/04/2016 6.500,00
BB 6646-X 183-X / 2080-X 100.183-3 E (Estadual) Repasse 3682 13/04/2016 3.100,00
BB 6646-X 183-X / 2080-X 100.183-3 E (Estadual) Repasse 3977 26/04/2016 3.100,00
BB 6646-X 507-X / 2080-X 507-X M (Municipal) Repasse 4367 11/05/2016 6.500,00
BB 6646-X 183-X / 2080-X 100.183-3 E (Estadual) Repasse 4398 16/05/2016 3.100,00
BB 6646-X 507-X / 2080-X 507-X M (Municipal) Repasse 5367 14/06/2016 6.500,00
BB 6646-X 183-X / 2080-X 100.183-3 E (Estadual) Repasse 5368 16/06/2016 3.100,00
BB 6646-X 507-X / 2080-X 507-X M (Municipal) Repasse 6552 13/07/2016 6.500,00
BB 6646-X 183-X / 2080-X 100.183-3 E (Estadual) Repasse 6553 01/08/2016 3.100,00
BB 6646-X 507-X / 2080-X 507-X M (Municipal) Repasse 7564 11/08/2016 6.500,00
BB 6646-X 183-X / 2080-X 100.183-3 E (Estadual) Repasse 7565 29/08/2016 3.100,00
BB 6646-X 507-X / 2080-X 507-X M (Municipal) Repasse 8505 14/09/2016 6.500,00
BB 6646-X 183-X / 2080-X 100.183-3 E (Estadual) Repasse 8506 14/09/2016 3.100,00
BB 6646-X 507-X / 2080-X 507-X M (Municipal) Repasse 9594 11/10/2016 6.500,00
BB 6646-X 183-X / 2080-X 100.183-3 E (Estadual) Repasse 13/10/2016 3.100,00
BB 6646-X 507-X / 2080-X 507-X M (Municipal) Repasse 10378 11/11/2016 6.500,00
BB 6646-X 183-X / 2080-X 100.183-3 E (Estadual) Repasse 17/11/2016 3.100,00
BB 6646-X 183-X / 2080-X 100.183-3 E (Estadual) Repasse 14/12/2016 3.100,00
BB 6646-X 507-X / 2080-X 507-X M (Municipal) Repasse 12022 16/12/2016 6.500,00
Total 115.200,00

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.13835 segundos. Memória usada: 0.75 MB